Mens accommodation chart
MENS NARROW
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 85mm | 235mm - 248mm | 228mm - 241mm | 35mm | 58mm |
6 | 88mm | 241mm - 254mm | 235mm - 248mm | 36mm | 59mm |
7 | 89mm | 248mm - 260mm | 241mm - 254mm | 37mm | 60mm |
8 | 91mm | 254mm - 266mm | 248mm - 260mm | 38mm | 61mm |
9 | 93mm | 260mm - 273mm | 254mm - 266mm | 39mm | 62mm |
10 | 95mm | 266mm - 279mm | 260mm - 273mm | 40mm | 63mm |
11 | 97mm | 273mm - 287mm | 266mm - 279mm | 41mm | 64mm |
12 | 99mm | 279mm - 293mm | 273mm - 287mm | 42mm | 65mm |
MENS NARROW LOWLINE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 85mm | 224mm - 234mm | 222mm - 232mm | 32mm | 58mm |
6 | 88mm | 230mm - 240mm | 228mm - 238mm | 33mm | 59mm |
7 | 89mm | 236mm - 246mm | 234mm - 244mm | 34mm | 60mm |
8 | 91mm | 242mm - 252mm | 240mm - 250mm | 35mm | 61mm |
9 | 93mm | 249mm - 259mm | 247mm - 257mm | 36mm | 62mm |
10 | 95mm | 255mm - 265mm | 253mm - 263mm | 37mm | 63mm |
11 | 97mm | 263mm - 273mm | 261mm - 271mm | 38mm | 64mm |
12 | 99mm | 269mm - 279mm | 267mm - 277mm | 39mm | 65mm |
MENS STANDARD
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 94mm | 248mm - 260mm | 241mm - 254mm | 35mm | 61mm |
6 | 95mm | 254mm - 266mm | 248mm - 260mm | 36mm | 62mm |
7 | 97mm | 260mm - 273mm | 254mm - 266mm | 37mm | 63mm |
8 | 99mm | 266mm - 279mm | 260mm - 273mm | 38mm | 64mm |
9 | 102mm | 273mm - 287mm | 266mm - 279mm | 39mm | 65mm |
10 | 105mm | 279mm - 293mm | 273mm - 287mm | 40mm | 66mm |
11 | 108mm | 287mm - 299mm | 279mm - 293mm | 41mm | 67mm |
12 | 112mm | 293mm - 306mm | 287mm - 299mm | 42mm | 68mm |
MENS STANDARD LOWLINE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 94mm | 236mm - 246mm | 234mm - 244mm | 32mm | 61mm |
6 | 95mm | 242mm - 252mm | 240mm - 250mm | 33mm | 62mm |
7 | 97mm | 249mm - 259mm | 246mm - 256mm | 34mm | 63mm |
8 | 99mm | 255mm - 265mm | 253mm - 263mm | 35mm | 64mm |
9 | 102mm | 263mm - 273mm | 261mm - 271mm | 36mm | 65mm |
10 | 105mm | 269mm - 279mm | 267mm - 277mm | 37mm | 66mm |
11 | 108mm | 275mm - 285mm | 273mm - 283mm | 38mm | 67mm |
12 | 112mm | 282mm - 292mm | 280mm - 290mm | 39mm | 68mm |
MENS DEEP
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 94mm | 266mm - 279mm | 260mm - 273mm | 44mm | 61mm |
6 | 95mm | 273mm - 287mm | 266mm - 279mm | 45mm | 62mm |
7 | 97mm | 279mm - 293mm | 273mm - 287mm | 46mm | 63mm |
8 | 99mm | 287mm - 299mm | 279mm - 293mm | 47mm | 64mm |
9 | 102mm | 293mm - 306mm | 287mm - 299mm | 48mm | 65mm |
10 | 105mm | 299mm - 312mm | 293mm - 306mm | 49mm | 66mm |
11 | 108mm | 306mm - 318mm | 299mm - 312mm | 50mm | 67mm |
12 | 112mm | 308mm - 320mm | 306mm - 314mm | 51mm | 68mm |
MENS WIDE LOWLINE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 99mm | 246mm - 256mm | 238mm - 248mm | 32mm | 61mm |
6 | 102mm | 253mm - 263mm | 245mm - 255mm | 33mm | 62mm |
7 | 105mm | 259mm - 269mm | 252mm - 262mm | 34mm | 63mm |
8 | 108mm | 265mm - 275mm | 259mm - 269mm | 35mm | 64mm |
9 | 112mm | 272mm - 282mm | 266mm - 276mm | 36mm | 65mm |
10 | 115mm | 278mm - 288mm | 272mm - 282mm | 37mm | 66mm |
11 | 118mm | 286mm - 296mm | 278mm - 288mm | 38mm | 67mm |
12 | 120mm | 294mm - 302mm | 284mm - 294mm | 39mm | 68mm |
MENS WIDE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 99mm | 258mm - 270mm | 248mm - 254mm | 35mm | 61mm |
6 | 102mm | 264mm - 277mm | 252mm - 260mm | 36mm | 62mm |
7 | 105mm | 270mm - 283mm | 254mm - 264mm | 37mm | 63mm |
8 | 108mm | 277mm - 290mm | 264mm - 270mm | 38mm | 64mm |
9 | 112mm | 283mm - 296mm | 270mm - 277mm | 39mm | 65mm |
10 | 115mm | 290mm - 302mm | 277mm - 283mm | 40mm | 66mm |
11 | 118mm | 299mm - 311mm | 285mm - 295mm | 41mm | 67mm |
12 | 120mm | 308mm - 320mm | 295mm - 301mm | 42mm | 68mm |
MENS WIDE & DEEP
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
5 | 99mm | 266mm - 280mm | 259mm - 273mm | 44mm | 61mm |
6 | 102mm | 274mm - 288mm | 265mm - 279mm | 45mm | 62mm |
7 | 105mm | 282mm - 296mm | 272mm - 286mm | 46mm | 63mm |
8 | 108mm | 290mm - 304mm | 279mm - 293mm | 47mm | 64mm |
9 | 112mm | 298mm - 312mm | 285mm - 299mm | 48mm | 65mm |
10 | 115mm | 306mm - 320mm | 292mm - 306mm | 49mm | 66mm |
11 | 118mm | 314mm - 328mm | 298mm - 312mm | 50mm | 67mm |
12 | 120mm | 322mm - 336mm | 304mm - 318mm | 51mm | 68mm |