Ladies accommodation chart
LADIES NARROW
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 77mm | 206mm - 220mm | 190mm - 200mm | 31mm | 54mm |
2 | 79mm | 213mm - 227mm | 196mm - 206mm | 32mm | 55mm |
3 | 81mm | 219mm - 234mm | 200mm - 212mm | 33mm | 56mm |
4 | 83mm | 227mm - 239mm | 206mm - 220mm | 34mm | 57mm |
5 | 85mm | 232mm - 246mm | 212mm - 227mm | 35mm | 58mm |
6 | 87mm | 235mm - 248mm | 220mm - 232mm | 36mm | 59mm |
7 | 89mm | 241mm - 254mm | 227mm - 239mm | 37mm | 60mm |
8 | 91mm | 248mm - 260mm | 232mm - 246mm | 38mm | 61mm |
9 | 93mm | 255mm – 268mm | 237mm – 252mm | 39mm | 62mm |
LADIES NARROW LOWLINE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 77mm | 206mm - 220mm | 190mm - 200mm | 28mm | 54mm |
2 | 79mm | 213mm - 227mm | 196mm - 206mm | 29mm | 55mm |
3 | 81mm | 219mm - 234mm | 200mm - 212mm | 30mm | 56mm |
4 | 83mm | 227mm - 239mm | 206mm - 220mm | 31mm | 57mm |
5 | 85mm | 232mm - 246mm | 212mm - 227mm | 32mm | 58mm |
6 | 87mm | 235mm - 248mm | 220mm - 232mm | 33mm | 59mm |
7 | 89mm | 241mm - 254mm | 227mm - 239mm | 34mm | 60mm |
8 | 91mm | 248mm - 260mm | 232mm - 246mm | 35mm | 62mm |
9 | 93mm | 255mm – 267mm | 241mm – 253mm | 36mm | 36mm |
LADIES STANDARD
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 87mm | 222mm - 231mm | 209mm - 222mm | 31mm | 55mm |
2 | 89mm | 228mm - 235mm | 216mm - 229mm | 32mm | 56mm |
3 | 91mm | 235mm - 248mm | 222mm - 235mm | 33mm | 57mm |
4 | 93mm | 241mm - 254mm | 228mm - 241mm | 34mm | 58mm |
5 | 95mm | 248mm - 260mm | 235mm - 248mm | 35mm | 59mm |
6 | 97mm | 254mm - 266mm | 241mm - 254mm | 36mm | 60mm |
7 | 99mm | 260mm - 273mm | 248mm - 260mm | 37mm | 61mm |
8 | 101mm | 266mm - 279mm | 254mm - 266mm | 38mm | 62mm |
9 | 103mm | 272mm – 286mm | 260mm – 272mm | 39mm | 63mm |
LADIES STANDARD LOWLINE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 87mm | 222mm - 231mm | 209mm - 222mm | 28mm | 55mm |
2 | 89mm | 228mm - 235mm | 216mm - 229mm | 29mm | 56mm |
3 | 91mm | 235mm - 248mm | 222mm - 235mm | 30mm | 57mm |
4 | 93mm | 241mm - 254mm | 228mm - 241mm | 31mm | 58mm |
5 | 95mm | 248mm - 260mm | 235mm - 248mm | 32mm | 59mm |
6 | 97mm | 254mm - 266mm | 241mm - 254mm | 33mm | 60mm |
7 | 99mm | 260mm - 273mm | 248mm - 260mm | 34mm | 61mm |
8 | 101mm | 266mm - 279mm | 254mm - 266mm | 35mm | 62mm |
9 | 103mm | 272mm – 285mm | 260mm – 272mm | 36mm | 63mm |
LADIES DEEP
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 87mm | 235mm - 248mm | 216mm - 228mm | 40mm | 55mm |
2 | 89mm | 241mm - 254mm | 222mm - 235mm | 41mm | 56mm |
3 | 91mm | 248mm - 260mm | 228mm - 241mm | 42mm | 57mm |
4 | 93mm | 254mm - 266mm | 235mm - 248mm | 43mm | 58mm |
5 | 95mm | 260mm - 273mm | 241mm - 254mm | 44mm | 59mm |
6 | 97mm | 266mm - 279mm | 248mm - 260mm | 45mm | 60mm |
7 | 99mm | 273mm - 287mm | 254mm - 266mm | 46mm | 61mm |
8 | 101mm | 279mm - 293mm | 260mm - 273mm | 47mm | 62mm |
9 | 103mm | 285mm – 299mm | 266mm – 279mm | 48mm | 63mm |
LADIES WIDE LOWLINE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 93mm | 235mm - 248mm | 216mm - 228mm | 31mm | 56mm |
2 | 95mm | 241mm - 254mm | 222mm - 235mm | 32mm | 57mm |
3 | 97mm | 248mm - 260mm | 228mm - 241mm | 33mm | 58mm |
4 | 99mm | 254mm - 266mm | 235mm - 248mm | 34mm | 59mm |
5 | 100mm | 260mm - 273mm | 241mm - 254mm | 35mm | 60mm |
6 | 103mm | 266mm - 279mm | 248mm - 260mm | 36mm | 61mm |
7 | 107mm | 273mm - 287mm | 254mm - 266mm | 37mm | 62mm |
8 | 109mm | 279mm - 293mm | 260mm - 273mm | 38mm | 63mm |
9 | 111mm | 285mm – 299mm | 266mm – 279mm | 39mm | 64mm |
LADIES WIDE
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 93mm | 235mm - 248mm | 216mm - 228mm | 31mm | 56mm |
2 | 95mm | 241mm - 254mm | 222mm - 235mm | 32mm | 57mm |
3 | 97mm | 248mm - 260mm | 228mm - 241mm | 33mm | 58mm |
4 | 99mm | 254mm - 266mm | 235mm - 248mm | 34mm | 59mm |
5 | 101mm | 260mm - 273mm | 241mm - 254mm | 35mm | 60mm |
6 | 103mm | 266mm - 279mm | 248mm - 260mm | 36mm | 61mm |
7 | 105mm | 273mm - 287mm | 254mm - 266mm | 37mm | 62mm |
8 | 107mm | 279mm - 293mm | 260mm - 273mm | 38mm | 63mm |
9 | 109mm | 285mm – 300mm | 267mm – 279mm | 39mm | 64mm |
LADIES WIDE & DEEP
Size | Joint Width | Joint Circumference | Instep Circumference | Toe Box Depths | Heel Width |
1 | 93mm | 235mm - 248mm | 216mm - 228mm | 40mm | 56mm |
2 | 95mm | 241mm - 254mm | 222mm - 235mm | 41mm | 57mm |
3 | 97mm | 248mm - 260mm | 228mm - 241mm | 42mm | 58mm |
4 | 99mm | 254mm - 266mm | 235mm - 248mm | 43mm | 59mm |
5 | 100mm | 260mm - 273mm | 241mm - 254mm | 44mm | 60mm |
6 | 103mm | 266mm - 279mm | 248mm - 260mm | 45mm | 61mm |
7 | 107mm | 273mm - 287mm | 254mm - 266mm | 46mm | 62mm |
8 | 109mm | 279mm - 293mm | 260mm - 273mm | 47mm | 63mm |
9 | 112mm | 285mm – 299mm | 266mm – 279mm | 48mm | 64mm |